Показатели | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2023/2022 гг. |
---|---|---|---|---|
Среднегодовая численность населения | человек | 61 133 | 60667 | 99,2% |
Численность населения на конец года | человек | 60769 | 60565 | 99,7% |
Число хозяйствующих субъектов всех форм собственности (предприятий, организаций, их филиалов, обособленных подразделений) | единиц | 553 | 556 | 100,5% |
в том числе по видам деятельности: | ||||
производственные виды деятельности | единиц | 97 | 93 | 95,9% |
строительство | единиц | 67 | 69 | 103% |
торговля, общественное питание, услуги населению | единиц | 191 | 191 | 100% |
транспортировка и хранение | единиц | 27 | 26 | 96,3% |
информатизация и связь | единиц | 8 | 9 | 112,5% |
государственное управление, обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение | единиц | 36 | 36 | 100% |
образование, здравоохранение, культура и спорт | единиц | 77 | 80 | 103,9% |
прочие виды деятельности | единиц | 50 | 52 | 104% |
Численность работников организаций (без учета субъектов малого бизнеса) | человек | 14 966 (январь-декабрь) |
14 822 (январь-декабрь) |
99% |
Численность безработных, зарегистрированных в Центре занятости населения города (на конец периода) | человек | 285 | 152 | в 1,9 р. ↓ |
Уровень зарегистрированной безработицы | % | 0,7 | 0,4 | в 1,8 р. ↓ |
Средняя заработная плата работников организаций (без учета субъектов малого бизнеса) | рублей | 63 680 (январь-декабрь) | 72 611,1 (январь-декабрь) | 114% |
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг промышленных организаций (без учета субъектов малого бизнеса) | млн. рублей | 16 664 | 19 352,5 | 116,1% |
Ввод в действие жилых домов | кв.м. общей площади | 10 078 | 18 770 | в 1,9 р.↑ |
Оборот розничной торговли | млн. рублей | 4 352,2 | 7 544,9 | в 1,7 р.↑ |
Оборот общественного питания | млн. рублей | 531,2 | 225,7 | в 2,4 р. ↓ |
Объем бытовых услуг населению | млн. рублей | 12 | 11,9 | 98,5% |