| Показатели | Ед. измерения | 2024 год | 2025 год | Отклонение, % |
|---|---|---|---|---|
| Число хозяйствующих субъектов всех форм собственности (предприятий, организаций, их филиалов, обособленных подразделений) | единиц | 564 | 555 | -1,6 % |
| в том числе по видам деятельности: | ||||
| производственные виды деятельности | единиц | 86 | 78 | -9,3 % |
| строительство | единиц | 72 | 72 | 0 % |
| торговля, общественное питание, услуги населению | единиц | 200 | 190 | -5 % |
| транспортировка и хранение | единиц | 27 | 34 | +25,9 % |
| информатизация и связь | единиц | 9 | 11 | +22,2 % |
| государственное управление, обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение | единиц | 36 | 33 | -8,3 % |
| образование, здравоохранение, культура и спорт | единиц | 81 | 81 | 0 % |
| прочие виды деятельности | единиц | 53 | 56 | +5,7 % |
| Численность работников организаций (без учета субъектов малого бизнеса) | человек | 14 863 | 15 182 | +2,1 % |
| Численность безработных, зарегистрированных в Центре занятости населения города (на конец периода) | человек | 89 | 74 | -16,9 % |
| Уровень зарегистрированной безработицы | % | 0,3 | 0,2 | -33,3 % |
| Средняя заработная плата работников организаций (без учета субъектов малого бизнеса) | рублей | 86 583 | 102 066,1 | +17,9 % |
| Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг промышленных организаций (без учета субъектов малого бизнеса) | млн. рублей | 20 578,1 | 18 559,9 | -9,8 % |
| в том числе по видам деятельности (промышленность): | ||||
| обрабатывающие производства | млн. рублей | 19 398,9 | 17 308,0 * | -10,8 % * |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн. рублей | 1 157,0 | 1 248,9 | +7,9 % |
| водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн. рублей | 22,3 | 3,1 ** | -86 % ** |
| Ввод в действие жилых домов | кв.м. общей площади | 13 872 | 8 429 *** | -39,2 % *** |
| Оборот розничной торговли | млн. рублей | 9 222,7 | 11 590,9 | +25,7 % |
| Оборот общественного питания | млн. рублей | 244,8 | 44,1 **** | -82 % **** |
| Объем бытовых услуг населению | млн. рублей | 14,9 | 23,8 | +59,4 % |
Примечание:
* – в связи со снижением производства продуктов мукомольной и крупяной промышленности, производства прочих пищевых продуктов;
** – в связи с выбытием организации по «сбору, обработке и утилизации отходов; обработке вторичного сырья» из перечня предприятий, отчитывающихся в статистику (предприятие по заготовке, хранению, переработке и реализации лома чёрных и цветных металлов);
*** – связи с вводом в эксплуатацию только объектов индивидуального жилищного строительства. В настоящее время ведётся строительство 9 многоквартирных домов, планируемая сдача объектов в эксплуатацию – 2026-2028 годы;
**** – уменьшение значения показателя обусловлено изменением перечня организаций, отчитывающихся в статистику.